Athletics Kenya calendar 2026/2027
The Athletics Kenya (AK) calendar for the 2026/2027 season lists 157 events in Kenya, from cross country weekend meetings to the National Championships in Nakuru and the world championship trials in Eldoret. Here is every AK date, month by month.
Key dates
- 13 February 2027 National Cross Country Championships and trials for the African Cross Country Championships, Lobo Village, Eldoret
- 27 February 2027 Sirikwa Classic (World Athletics Cross Country Tour Gold), Lobo Village, Eldoret
- 30 April 2027 Kip Keino Classic (Continental Tour Gold), Nyayo National Stadium, Nairobi
- 24 June 2027 to 26 June 2027 Athletics Kenya National Championships, Afraha Stadium, Nakuru
- 29 July 2027 to 31 July 2027 Kenyan trials for the World Championships Beijing 27 and African Games Cairo 27, Kipchoge Keino Stadium, Eldoret
- 31 October 2027 Standard Chartered Nairobi Marathon, Nairobi
Full AK calendar, month by month
October 2026
| Date | Event | Venue | Type |
|---|---|---|---|
| 1st AK Cross Country Weekend MeetingMachakos Teachers Training College. Bib collection Fri 23 Oct, 9am to 6pm. Register: forms.gle/1noMXkDzNCaqKEzS8 | Machakos | Cross country | |
| Standard Chartered Nairobi Marathon | Nairobi | Marathon | |
| Youth Olympic Games Dakar 2026 | Dakar, Senegal | Championship | |
| Kirdam Half Marathon | Kabarnet | Half marathon | |
| SEKU Ren Ribbon MarathonSouth Eastern Kenya University main campus | Kitui | Marathon |
November 2026
| Date | Event | Venue | Type |
|---|---|---|---|
| Absa 10km Road Race | Eldoret | 10 km | |
| Town Hall Time TrialsAfraha Stadium | Nakuru | Track meet | |
| Mt. Elgon Day Mountain Run | Kapsokwony | Mountain running | |
| Trials for World Masters Indoor ChampionshipsMasters trials for the World Masters Indoor Championships in Florida | Nairobi | Track meet | |
| 2nd AK Cross Country Weekend MeetingAmutala Stadium | Kimilili | Cross country | |
| Imani Seven Folks Half Marathon | Kaburu Dam | Half marathon | |
| Betika Lake Kanyaboli 15km Road Race | Siaya | Road race | |
| Chemususu Dam Half Marathon | Eldama Ravine | Half marathon | |
| Nyeri County Community RunCommunity run | Nyeri | Road race | |
| 3rd AK Cross Country Weekend MeetingOlkalau Arboretum | Ol Kalou | Cross country | |
| Lake Victoria Conservation Race Half Marathon | Lake Victoria | Half marathon | |
| University of Eldoret Cross CountryUniversity of Eldoret | Eldoret | Cross country | |
| Complete Sport Time TrialsAfraha Stadium | Nakuru | Track meet | |
| Ogilgei Community Cross Country | Nakuru | Cross country | |
| Usenge Half Marathon | Usenge, Siaya | Half marathon | |
| World Aids Day Half Marathon | Nairobi | Half marathon | |
| Tech-Run 10km Road Race | Eldoret | 10 km |
December 2026
| Date | Event | Venue | Type |
|---|---|---|---|
| Chepsaita Cross Country Tour Gold | Eldoret | Cross country | |
| Nyeri Athletics & Wellness Challenge Kids Athletics | Nyeri | Kids athletics | |
| Mochenwa Community Cross Country | Nyamira | Cross country | |
| 4th AK Cross Country Weekend MeetingCardinal Otunga Boys, Mosocho | Kisii | Cross country | |
| Betika Machakos Cross Country | Machakos | Cross country | |
| Late Kiplagat Kids Athletics1 mile steeplechase and 2000m steeplechase | Kamoi | Kids athletics | |
| Kapsisiywa Community Cross Country | Kapsisiywa | Cross country | |
| Ngelel Tarit Kids Race | Eldoret | Kids athletics | |
| Legends Community Cross Country | Kabirirsang | Cross country | |
| Lomuke Community Run | Lomuke, West Pokot | Road race | |
| Migori Under 18 MeetUriri High School | Migori | Track meet | |
| Isiolo Peace Half Marathon | Isiolo | Half marathon | |
| Sisibo Marathon | Eldoret | Marathon | |
| Amalemba Community Road Race | Kakamega | Road race | |
| Cheukta Community Cross Country | Cheukta | Cross country | |
| Ndaptabwa Community Cross Country | Mosoriot | Cross country | |
| Terik Community Cross Country Run | Kobujoi | Cross country | |
| Complete Sport Time TrialsAfraha Stadium | Nakuru | Track meet |
January 2027
| Date | Event | Venue | Type |
|---|---|---|---|
| Town Hall Time TrialsAfraha Stadium | Nakuru | Track meet | |
| Kenya Defence Forces Cross Country ChampionshipsUlinzi Complex Stadium | Nairobi | Cross country | |
| AK-Universities/KUSF Cross Country ChampionshipsKabarak University | Kabarak | Cross country | |
| County Cross Country ChampionshipsHeld in every county | All counties | Cross country | |
| Kenya Prisons Service Cross CountryKenya Prisons Staff Training College | Ruiru | Cross country | |
| National Youth Service Cross Country ChampionshipsNYS Paramilitary Academy | Gilgil | Cross country | |
| Tinderet Barngetuny Mountain Run | Lelgotet, Tinderet | Mountain running | |
| National Police Service Cross CountryNgong Race Course | Nairobi | Cross country | |
| Endebes Cheptikit Community Run | Endebes | Road race | |
| Discovery Kenya Cross CountryEldoret Sports Club | Eldoret | Cross country | |
| Complete Sport Time TrialsAfraha Stadium | Nakuru | Track meet | |
| Betika Nyahururu Cross Country | Nyahururu | Cross country | |
| Chemoge Half Marathon | Chemoge | Half marathon | |
| Kenya Highlands University 10km Race | Kericho | 10 km | |
| Mokwo Cross Country | Mokwo | Cross country | |
| Ondiri Wetland Conservation Run | Kikuyu | Road race | |
| Regional Cross Country ChampionshipsAll regions and affiliates | All regions | Cross country |
February 2027
| Date | Event | Venue | Type |
|---|---|---|---|
| Town Hall Time TrialsAfraha Stadium | Nakuru | Track meet | |
| Trials for World Masters Games | Nairobi | Track meet | |
| Mt. Kenya Mountain RunKenya School of Adventure | Meru | Mountain running | |
| National Cross Country ChampionshipsAlso trials for the African Cross Country Championships. Lobo Village | Eldoret | Cross country | |
| Nyahururu Ekiden Race | Nyahururu | Road race | |
| BK Community Run 5km, 10km and 21km | Iten | Road race | |
| Egerton University Mau Cross CountryEgerton University | Njoro | Cross country | |
| Kesses Community Cross CountryCommunity run | Kesses | Cross country | |
| African Mountain Running Initiative Mt. Kenya RunKenya School of Adventure and Learning | Mt. Kenya | Mountain running | |
| Baden Powell Half MarathonKabiruini Show Ground | Nyeri | Half marathon | |
| Complete Sport Time TrialsAfraha Stadium | Nakuru | Track meet | |
| Sirikwa Classic Cross Country Tour GoldLobo Village. Athletics Kenya's calendar (drafted 27 Oct 2026) moves it to 27 Feb; the National Cross Country Championships are on 13 Feb. | Eldoret | Cross country | |
| Kapsabet Betika 15km Road Race | Kapsabet | Road race |
March 2027
| Date | Event | Venue | Type |
|---|---|---|---|
| Town Hall Time TrialsAfraha Stadium | Nakuru | Track meet | |
| 1st AK Track and Field Weekend MeetingKenya Ports Authority, Mbaraki | Mombasa | Track meet | |
| Samitui Aldai Community Cross CountryCommunity run | Aldai | Cross country | |
| Iten Trail Run | Iten | Mountain running | |
| Metumi Cross Country | Murang'a | Cross country | |
| Nyamira Mountain Challenge | Nyamira | Mountain running | |
| Simat Community Cross Country | Simat | Cross country | |
| Scholarbook Premier Golden Ticket TrainingAfraha Stadium | Nakuru | Track meet | |
| World Masters Athletics Indoor Championships | Florida, United States | Championship | |
| African Cross Country Championships | Mbabane, Eswatini | Championship | |
| Cherish International Forest Day Run 10km | Elgeyo Marakwet | 10 km | |
| AK-Universities/KUSF Track and Field ChampionshipsSelection for the FISU Games. Kenyatta University main campus | Nairobi | Track meet | |
| City of Champions Eldoret 2027 | Eldoret | Track meet | |
| Lukenya University Marathon | Mtito Andei | Marathon | |
| World Athletics Road Running Championships | Yangzhou, China | Championship | |
| Citam Half Marathon | Kapsabet | Half marathon | |
| Complete Sport Time TrialsAfraha Stadium | Nakuru | Track meet |
April 2027
| Date | Event | Venue | Type |
|---|---|---|---|
| 2nd AK Track and Field Weekend MeetingUlinzi Sports Complex | Nairobi | Track meet | |
| Moi Soy Community Cross Country | Kapsang | Cross country | |
| Kaptagat Conservation Half Marathon | Kaptagat | Half marathon | |
| Town Hall Time TrialsAfraha Stadium | Nakuru | Track meet | |
| Masai Mara 10kmMaasai Mara University | Narok | 10 km | |
| 3rd AK Track and Field Weekend MeetingKamariny Stadium | Iten | Track meet | |
| Garissa 10km Community Road RaceGarissa High School | Garissa | 10 km | |
| Ndaragwa U18 Cross CountryMurichu Dam | Ndaragwa, Nyandarua | Cross country | |
| 4th AK Track and Field Weekend MeetingSiaya Stadium | Siaya | Track meet | |
| Complete Sport Time TrialsAfraha Stadium | Nakuru | Track meet | |
| Kip Keino Classic 2027 | Nairobi | Track meet |
May 2027
| Date | Event | Venue | Type |
|---|---|---|---|
| Katanin Community Cross Country | Katanin | Cross country | |
| Betika Iten 15km Road Race | Iten | Road race | |
| Nyamira Great Run | Nyamira | Road race | |
| Town Hall Time TrialsAfraha Stadium | Nakuru | Track meet | |
| 5th AK Track and Field Weekend MeetingAfraha Stadium | Nakuru | Track meet | |
| River Moiben School Cross Country | Chebara | Kids athletics | |
| Uasin Gishu Kids Athletics | Eldoret | Kids athletics | |
| National Police Track and Field ChampionshipsUlinzi Complex Stadium | Nairobi | Track meet | |
| World Masters Games | Kansai, Japan | Championship | |
| Ololua Forest Half Marathon | Karen, Nairobi | Half marathon | |
| TIWEDA 15km Road Race | Maua, Meru | Road race | |
| 6th AK Track and Field Weekend Meeting (Invitational)Ulinzi Sports Complex | Nairobi | Track meet | |
| Moi Girls Charitable and Conservation Run | Kapsowar | Road race | |
| One Run KenyaPlateau | Eldoret | Road race | |
| Complete Sport Time TrialsAfraha Stadium | Nakuru | Track meet | |
| Kenya Defence Forces Track and Field ChampionshipsUlinzi Complex Stadium | Nairobi | Track meet | |
| NYS Track and Field ChampionshipsNYS Camp Turbo | Turbo | Track meet | |
| Trials for Africa U18 and U20 Combined Athletics Championships | Nairobi | Track meet | |
| Great Murang'a Community Run | Murang'a | Road race | |
| Kitui Green RunIthokwe Stadium | Kitui | Road race |
June 2027
| Date | Event | Venue | Type |
|---|---|---|---|
| Town Hall Time TrialsAfraha Stadium | Nakuru | Track meet | |
| Kenya Prisons Track and Field ChampionshipsUlinzi Sports Complex | Nairobi | Track meet | |
| AK-Universities Track and Field ChampionshipsMaasai Mara University | Narok | Track meet | |
| County Track and Field ChampionshipsHeld in every county | All counties | Track meet | |
| Nairobi City Marathon | Nairobi | Marathon | |
| Regional and Affiliates Track and Field ChampionshipsAll regions and affiliates | All regions | Track meet | |
| Aberdare Mountain Trail Run | Aberdare | Mountain running | |
| Aldai Rise Community Cross Country | Aldai | Cross country | |
| Migori 10km Road Race | Migori | 10 km | |
| Hope Run | Kabete | Road race | |
| St Paul's University 15km Road Race | Limuru | Road race | |
| Mombasa Mega MarathonMama Ngina Drive | Mombasa | Marathon | |
| Athletics Kenya National ChampionshipsAfraha Stadium | Nakuru | Championship | |
| The Belgut Marathon | Kabianga | Marathon | |
| Complete Sport Time TrialsAfraha Stadium | Nakuru | Track meet |
July 2027
| Date | Event | Venue | Type |
|---|---|---|---|
| Town Hall Time TrialsAfraha Stadium | Nakuru | Track meet | |
| Kaptagat Integrated Conservation Programme Run | Kaptagat | Road race | |
| Betika Uasin Gishu Half Marathon | Eldoret | Half marathon | |
| Africa U18 and U20 Combined Athletics Championships | Oran, Algeria | Championship | |
| Ndoto Mountain Marathon | Samburu | Mountain running | |
| Uzalendo Half Marathon | Eldama Ravine | Half marathon | |
| USIU-Africa Half MarathonUSIU-Africa | Nairobi | Half marathon | |
| Complete Sport Time TrialsAfraha Stadium | Nakuru | Track meet | |
| Kenyan Trials for World Championships Beijing 27 and African Games Cairo 27Kipchoge Keino Stadium | Eldoret | Championship |
August 2027
| Date | Event | Venue | Type |
|---|---|---|---|
| FISU World University Games | Chungcheong, South Korea | Championship | |
| Town Hall Time TrialsAfraha Stadium | Nakuru | Track meet | |
| Kirinyaga Track and Field | Kerugoya | Track meet | |
| Complete Sport Time TrialsAfraha Stadium | Nakuru | Track meet | |
| African Games Cairo 2027 | Cairo, Egypt | Championship | |
| Tecla Loroupe Kids Athletics | Kapenguria | Kids athletics | |
| Kaptagat Greening Schools Cross Country | Kaptagat | Cross country |
September 2027
| Date | Event | Venue | Type |
|---|---|---|---|
| Town Hall Time TrialsAfraha Stadium | Nakuru | Track meet | |
| Meru University Mountain Run | Meru | Mountain running | |
| Trials for Africa Masters Athletics Championships | Nairobi | Track meet | |
| Nairobi Water Ndakaini Mazingira Half Marathon | Ndakaini | Half marathon | |
| Scholarbook Premier Golden Ticket TrainingAfraha Stadium | Nakuru | Track meet | |
| Donyo Sabuk Half Marathon | Kilimambogo | Half marathon | |
| Complete Sport Time TrialsAfraha Stadium | Nakuru | Track meet |
October 2027
| Date | Event | Venue | Type |
|---|---|---|---|
| Betika Kericho Cross CountryKericho Teachers Training College | Kericho | Cross country | |
| Hekima University Molo Marathon (proposed)Baraka Agricultural College. Listed as proposed | Molo | Marathon | |
| Roysambu United Mazingira Cross Country | Nairobi | Cross country | |
| St Martin's Mental Health Run | Nyahururu | Road race | |
| Mau Conservation Marathon | Olenguruone | Marathon | |
| Commonwealth Youth GamesAthletics at the Marsa track | Marsa, Malta | Championship | |
| Kirdam Half Marathon | Kabarnet | Half marathon | |
| University of Eldoret Cross CountryUniversity of Eldoret | Eldoret | Cross country | |
| Standard Chartered Nairobi Marathon | Nairobi | Marathon |
November 2027
| Date | Event | Venue | Type |
|---|---|---|---|
| Africa Masters Athletics Championships | Durban, South Africa | Championship |
December 2027
| Date | Event | Venue | Type |
|---|---|---|---|
| Chepsaita Cross Country Tour Gold | Eldoret | Cross country |
Questions about the AK calendar
When is the Athletics Kenya National Cross Country Championships 2027?
The Athletics Kenya National Cross Country Championships are on 13 February 2027 at Lobo Village, Eldoret. They are also the trials for the African Cross Country Championships in Mbabane, Eswatini, on 20 March 2027.
When are the Athletics Kenya National Championships 2027?
The Athletics Kenya National Championships are at Afraha Stadium, Nakuru, from 24 to 26 June 2027.
When are the Kenyan trials for the 2027 World Athletics Championships?
Athletics Kenya holds the trials for the World Athletics Championships Beijing 27 and the African Games Cairo 27 at Kipchoge Keino Stadium, Eldoret, from 29 to 31 July 2027. The calendar also lists the Prefontaine Classic on 3 July 2027 as the Kenyan trial for the women's 5000m and men's 10,000m.
When are the AK cross country weekend meetings?
After the opener in Machakos on 24 October 2026, the AK Cross Country Weekend Meetings are in Kimilili (7 November), Ol Kalou (21 November) and Kisii (11 December 2026).